金額情報
| 支払総額 | 0円 | 本体価格 | 0円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 1.7万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
|---|
駆動電池容量 84.6%
26年後期 X 16kwh の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | - | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 電気 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 897 | 車体色 | 白 |
| 修復歴 | 無 | ||||
26年後期 X 16kwh のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
| ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | ||||
26年後期 X 16kwh の詳細情報
| 車両重量 | 1090kg | ホイールベース | 2550mm | 全長 | 3395mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全幅 | 1475mm | 全高 | 1610mm | ||
有限会社 ウェル花夢 兵庫県西宮市山口町下山口1-1-17 078-903-5341 営業時間 AM10:30-19:30