金額情報
| 支払総額 | 0 | 本体価格 | 0 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 5.3万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
|---|
2019.05 駆動電池新品交換済 93.1%(35005)
24年 G 16kwh の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | - | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 電気 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 357 | 車体色 | 赤 |
| 修復歴 | 有 | ||||
24年 G 16kwh のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
24年 G 16kwh の詳細情報
| 全長 | 3400mm | 全幅 | 1480mm | 全高 | 1610mm |
|---|
有限会社 ウェル花夢 兵庫県西宮市山口町下山口1-1-17 078-903-5341 営業時間 AM10:30-19:30