金額情報
| 支払総額 | 0円 | 本体価格 | 0円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 走行距離 | 2.7万km | |||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | 法定点検 | ○ |
|---|
駆動電池容量 80.8 %
26年X180km Hポンプ の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | - | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2023年 02月 | 使用燃料 | 電気 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 430 | 車体色 | 赤 |
| 修復歴 | 有 | 禁煙車 | ○ | ||
26年X180km Hポンプ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | ETC | × |
| CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
| パワステ | ○ | エアバッグ | × | ディスチャージドランプ | × |
26年X180km Hポンプ の詳細情報
| 車両重量 | 1090kg | ホイールベース | 2550mm | 全長 | 3395mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全幅 | 1475mm | 全高 | 1610mm | ||
有限会社 ウェル花夢 兵庫県西宮市山口町下山口1-1-17 078-903-5341 営業時間 AM10:30-19:30