金額情報
| 支払総額 | 0万円 | 本体価格 | 0万円 | 諸費用 (税込) | 0万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 4.5万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
|---|
保証付:販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
駆動電池補正後容量 81% (35075)
R1年 16kwh 4シーター後期 の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | - | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 電気 | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 935 | 車体色 | 白 |
| 修復歴 | 無 | ||||
R1年 16kwh 4シーター後期 のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
| 本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
| アイドリングストップ | × | ||||
R1年 16kwh 4シーター後期 の詳細情報
| 型式 | ZAB-U68V | 全長 | 3400mm | 全幅 | 1480mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全高 | 1920mm | ||||
お電話でのお問合せは
078-903-5341
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら